<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welchen Internet Stick man kaufen soll</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2012/01/16/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2012/01/16/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Internet Stick man kaufen soll, sollte jeder Nutzer für sich selber entscheiden. Wer mit maximaler UMTS Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass der Internet Stick auch den HSPA Standard unterstützt. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass auch der HSDPA Standard unterstützt wird. Des Weiteren sollte der Nutzer die verfügbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="welchen internet stick man kaufen soll" href="http://www.internet-sticks.de" target="_blank">Welchen Internet Stick man kaufen soll</a>, sollte jeder Nutzer für sich selber entscheiden. Wer mit maximaler UMTS Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass der Internet Stick auch den HSPA Standard unterstützt. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass auch der HSDPA Standard unterstützt wird. Des Weiteren sollte der Nutzer die verfügbaren <a title="internet stick" href="http://www.n24.de/ratgeberservice/n24_internet_stick/index.html" target="_blank">Internet Stick</a> Angebote vorab miteinander vergleichen. Erhältlich sind die Internet Stick Modelle bei den Anbietern bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 1 Euro. Unter anderem hat der Mobilfunkanbieter Surfstick.de einen Internet Stick für 1 Euro im Angebot. Neben der Möglichkeit, dass mobiles Internet mit dem Computer genutzt werden kann, surfen auch immer mehr Menschen mit dem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> mobil im Internet. Erhältlich sind entsprechende Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro. Für monatlich 5 Euro besteht mit der BASE Internet Flat die Möglichkeit, dass bis zu 50 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2012/01/16/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom UMTS Surfstick</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/23/telekom-umts-surfstick/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/23/telekom-umts-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Die vier Netzbetreiber E-Plus, O2, Telekom und Vodafone bieten in Deutschland die Möglichkeit, dass neben den Sprachtarifen, auch Tarife für das mobile Internet gebucht werden können. Neben den bekannten Netzbetreibern, bieten auch die Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Mobilfunkanbieter verfügen über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die Mobilfunknetze der Netzbetreiber. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier Netzbetreiber E-Plus, O2, Telekom und Vodafone bieten in Deutschland die Möglichkeit, dass neben den Sprachtarifen, auch Tarife für das mobile Internet gebucht werden können. Neben den bekannten Netzbetreibern, bieten auch die Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Mobilfunkanbieter verfügen über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die Mobilfunknetze der Netzbetreiber. So bietet zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass UMTS Tarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Angeboten werden Datentarife mit einem Volumen von 3 GB und mit einem Volumen von 5 GB. Die 3 GB Flatrate ist für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro erhältlich. Eine Bandbreite von 3,6 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Die 5 GB Flatrate ist hingegen für einen monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro erhältlich. Eine Bandbreite von maximal 7,2 Mbit/s wird in diesem Tarif erreicht. In beiden Tarifen ist der passende <a title="telekom umts surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom UMTS Surfstick </a>für einen günstigen Einmalpreis von einem Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/23/telekom-umts-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflatratevergleich.de</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/21/smartphoneflatratevergleich-de/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/21/smartphoneflatratevergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Handy mit Vertrag ist, sollte nicht nur die Angebote der Netzbetreiber, sondern auch die Angebote der Mobilfunkanbieter miteinander vergleichen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter 1 und 1 die Möglichkeit, dass aktuelle Handymodelle mit einem passenden Tarif gekauft werden können. Angeboten wird die 1&#38;1 Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank"><strong>Handy mit Vertrag</strong></a> ist, sollte nicht nur die Angebote der Netzbetreiber, sondern auch die Angebote der Mobilfunkanbieter miteinander vergleichen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter 1 und 1 die Möglichkeit, dass aktuelle Handymodelle mit einem passenden Tarif gekauft werden können. Angeboten wird die 1&amp;1 Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro. Mit der Allnet Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Des Weiteren ist in diesem Tarif bereits eine Handy Flatrate in alle Netze inklusive. Somit hat der Nutzer die Möglichkeit, dass unbegrenzt in das deutsche Festnetz, sowie auch unbegrenzt in alle deutschen Mobilfunknetze telefoniert werden kann. Wer bereits über ein Handy bzw. <a title="smartphone" href="http://www.preis.de/katalog/Smartphone-ohne-Vertrag/4,396,5220.html" target="_blank">Smartphone</a> verfügt, erhält die 1 und 1 Allnet Flat bereits für eine monatliche Grundgebühr von 29,99 Euro. Die Webseite <a title="smartphoneflatratevergleich.de" href="http://smartphoneflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>smartphoneflatratevergleich.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass die vorhandenen Smartphone Tarife untereinander verglichen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/12/21/smartphoneflatratevergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umtsflatrate.info</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/11/30/www-umtsflatrate-info/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/11/30/www-umtsflatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Das UMTS Portal www.umtsflatrate.info informiert den Nutzer über die auf dem Markt verfügbaren UMTS Flatrate Tarife. Mittlerweile kann aus einer großen Menge an verfügbaren Tarifen gewählt. Bereits ab einem Preis von 2,50 Euro, kann der Nutzer mobil im Internet surfen. Für diesen Tagespreis bietet der Mobilfunkanbieter Fonic die Möglichkeit, dass eine Tagesflatrate gebucht werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das UMTS Portal <a title="www.umtsflatrate.info" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>www.umtsflatrate.info</strong></a> informiert den Nutzer über die auf dem Markt verfügbaren UMTS Flatrate Tarife. Mittlerweile kann aus einer großen Menge an verfügbaren Tarifen gewählt. Bereits ab einem Preis von 2,50 Euro, kann der Nutzer <a title="umts" href="http://www.umts.biz" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a>. Für diesen Tagespreis bietet der Mobilfunkanbieter Fonic die Möglichkeit, dass eine Tagesflatrate gebucht werden kann. Mit der Tagesflatrate kann im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden. Innerhalb von diesem Zeitraum können 500 Megabyte mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden. Doch nicht nur Tagestarife, sondern auch <a title="flatrate" href="http://www.teltarif.de/flatrate/" target="_blank">Flatrate</a> Tarife sind bei den Providern erhältlich. Der Provider O2 bietet seit neuestem die Möglichkeit, dass Datentarife ohne jegliche Laufzeit gebucht werden können. Angeboten werden drei unterschiedliche Datentarife. Erhältlich sind die Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB und mit 7,5 GB. Bereits ab monatlich 15 Euro, kann mit O2 UMTS mobil im Internet gesurft werden. Geschwindigkeiten von maximal 14,4 Mbit/s können dabei erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/11/30/www-umtsflatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandrich</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/10/02/bandrich/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/10/02/bandrich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Anbieter bieten den Kunden die Möglichkeit, dass nicht nur Sim Karten für mobiles Surfen gekauft werden können, sondern auch in Kombination mit der entsprechenden Hardware. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Notebook von Hewlett Packard ist, findet bei Mobook ein günstiges Angebot. Bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 99 Euro, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Anbieter bieten den Kunden die Möglichkeit, dass nicht nur Sim Karten für mobiles Surfen gekauft werden können, sondern auch in Kombination mit der entsprechenden Hardware. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Notebook von Hewlett Packard ist, findet bei Mobook ein günstiges Angebot. Bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 99 Euro, ist das Notebook von <strong><a title="hewlett packard" href="http://www.mobook.de/hewlett-packard/" target="_blank">Hewlett Packard</a> </strong>bei Mobook erhältlich. Angeboten wird das Notebook in Kombination mit einem passenden Datentarif. Gewählt werden kann aus zwei möglichen Tarifen. Der Nutzer kann zwischen einem Datentarif mit monatlich 3 Gigabyte an Daten, oder einem Datentarif mit 5 Gigabyte an Daten wählen. Maximal 29,99 Euro werden monatlich für die Grundgebühr fällig. Wer hingegen lediglich auf der Suche nach einer SIM Karte mit einem passenden Surfstick ist, sollte sich vorab in einem Surfstick Vergleich über die jeweiligen Surfstick Hersteller informieren. Unter anderem bieten die Firmem Huawei oder auch <a title="bandrich" href="http://www.surfsticks.de/sticks/bandrich.html" target="_blank"><strong>Bandrich</strong></a> die Möglichkeit, dass Surfsticks gekauft werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/10/02/bandrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 GB Datenflatrate</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/09/21/5-gb-datenflatrate/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/09/21/5-gb-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vielsurfer im Bereich mobiles Internet sollten sich für eine 5 GB Datenflatrate entscheiden. Wie der Name schon vermuten lässt, können mit diesem Tarif im Monat bis zu 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Aktuell ist eine 5 GB Datenflatrate im Vodafone Netz,  sehr günstig bei Internetstick.de erhältlich. Internetstick.de bietet die 5 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielsurfer im Bereich mobiles Internet sollten sich für eine <a title="5 gb datenflatrate" href="http://www.internetstick.de/datenflatrate-5-gb.html" target="_blank"><strong>5 GB Datenflatrate</strong></a> entscheiden. Wie der Name schon vermuten lässt, können mit diesem Tarif im Monat bis zu 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Aktuell ist eine 5 GB Datenflatrate im Vodafone Netz,  sehr günstig bei Internetstick.de erhältlich. Internetstick.de bietet die 5 GB Datenflatrate, für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 14,95 Euro an. Der passende Internet Stick ist für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erhältlich. Die maximale Bandbreite liegt bei 7,2 Mbit/s. Wer im Monat mehr als 5 GB an Daten im UMTS Netz verbraucht, kommt bei <a title="internetstick.de" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internetstick.de</strong></a> ebenfalls auf seine Kosten. Internetstick.de bietet den Kunden die Möglichkeit, dass eine 7,5 GB Datenflat gewählt werden kann. Erhältlich ist dieser Tarif für monatlich 19,95 Euro. Eine maximale Bandbreite von 14,4 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Bei beiden Tarifen gilt, wird das Volumen überschritten, drosselt Internetstick.de die Geschwindigkeit auf GPRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/09/21/5-gb-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/31/umts-flat/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/31/umts-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für eine UMTS Flat haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Noch vor einigen Jahren war es üblich, dass für eine UMTS Flat im Monat bis zu 39,99 Euro bezahlt werden mussten. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass eine UMTS Flat für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro gebucht werden kann. Erhältlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preise für eine <a title="umts flat" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flat</strong></a> haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Noch vor einigen Jahren war es üblich, dass für eine UMTS Flat im Monat bis zu 39,99 Euro bezahlt werden mussten. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass eine UMTS Flat für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro gebucht werden kann. Erhältlich ist die UMTS Flat beim Anbieter Surfstick.de. Für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro, können monatlich fünf Gigabyte an Daten verbraucht werden. Doch nicht nur bei den Preisen hat sich einiges getan, auch bei der Datenmenge, welche monatlich zur Verfügung steht. Wer zur Kategorie Poweruser gehört, findet bei 1&amp;1 einen passenden Datentarif. Mit der UMTS Flat von 1&amp;1 können monatlich 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Erhältlich ist diese UMTS Flat für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro. Das <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Netz in Deutschland</strong></a> bietet in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/31/umts-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>websticks.de</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/25/websticks-de/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/25/websticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Das Portal websticks.de informiert den Nutzer über die aktuell verfügbaren Tarife im Bereich mobiles Internet. Sehr nutzerfreundlich ist die Navigation von websticks.de. Im oberen Bereich der Webseite, kann der Nutzer wählen, welche Vertragsform gewünscht wird. Angeboten werden Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne Vertragslaufzeit. Des Weiteren kann der Nutzer frei wählen, welches Volumen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Portal <a title="websticks.de" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>websticks.de</strong></a> informiert den Nutzer über die aktuell verfügbaren <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Tarife im Bereich mobiles Internet</strong></a>. Sehr nutzerfreundlich ist die Navigation von websticks.de. Im oberen Bereich der Webseite, kann der Nutzer wählen, welche Vertragsform gewünscht wird. Angeboten werden Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne Vertragslaufzeit. Des Weiteren kann der Nutzer frei wählen, welches Volumen er monatlich an Daten benötigt. Zur Auswahl stehen monatlich: 0,5 GB, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7 GB sowie auch 10 GB an Daten. Der Vergleich von websticks.de macht deutlich, dass bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro mobiles Internet genutzt werden kann. Wer hingegen viel mobil im Internet surfen möchte und bis zu 10 Gigabyte an Daten monatlich benötigt, bezahlt für diesen Tarif monatlich 24,95 Euro. Erhältlich ist ein passender Datentarif bei Mobilcom Debitel. Genutzt wird dafür das O2 Mobilfunknetz. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 24 Monate. Maximal können im Downstream bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/25/websticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen Surfstick.de</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/18/erfahrungen-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/18/erfahrungen-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Hardware für den Bereich mobiles Internet wird benötigt, wenn vom Computer aus eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden soll. Wenn der Rechner nicht über ein integriertes UMTS Modem verfügt, so werden Surfsticks benötigt. Diese Surfsticks dienen als UMTS Modem und werden durch den USB Anschluss mit dem Computer verbunden. Wer auf der Suche nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardware für den Bereich mobiles Internet wird benötigt, wenn vom Computer aus eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden soll. Wenn der Rechner nicht über ein integriertes UMTS Modem verfügt, so werden Surfsticks benötigt. Diese Surfsticks dienen als UMTS Modem und werden durch den USB Anschluss mit dem Computer verbunden. Wer auf der Suche nach entsprechender Hardware ist, sollte sich in einem <a title="preisvergleich für surf sticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a> über die angebotenen Modelle informieren. Je nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, so wie nach Ausstattung vom Surfstick, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Neben der Hardware, wird vor allem auch ein entsprechender Tarif für mobiles Internet benötigt. Auch hier kann ein Preisvergleich für mobiles Internet helfen, den richtigen Tarif zu finden. Wie anhand des Preisvergleiches schnell deutlich wird, bietet der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate für günstige 12,50 Euro monatlich gebucht werden kann. Mit der UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Die Laufzeit beläuft sich auf lediglich 6 Monaten. Wer sich über den Anbieter Surfstick.de informieren möchte und Kundenmeinungen einholen möchte, sollte im Internet nach „<a title="erfahrungen surfstick.de" href="http://www.laptopkarten.de/surfstick/index.html" target="_blank"><strong>Erfahrungen Surfstick.de</strong></a>“ suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/18/erfahrungen-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/03/mobiles-internet-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/03/mobiles-internet-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben die Provider im Bereich mobiles Internet viele neue Tarife veröffentlicht. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Häufig steht der Nutzer vor einem wahren Tarifdschungel. Dieses Problem haben einige Webseitenbetreiber erkannt und bieten mobiles Internet Vergleich an. Ein solcher Vergleich hilft dem Nutzer, schnell den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren haben die Provider im Bereich mobiles Internet viele neue Tarife veröffentlicht. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Häufig steht der Nutzer vor einem wahren Tarifdschungel. Dieses Problem haben einige Webseitenbetreiber erkannt und bieten <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet Vergleich</strong></a> an. Ein solcher Vergleich hilft dem Nutzer, schnell den richtigen Tarif zu finden. Einige Vergleiche bieten die Möglichkeit, dass individuell nach dem Nutzerverhalten der richtige Tarif gewählt werden kann. Wer zum Beispiel monatlich nur sehr selten mobil im Internet surft, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. Diese Form der Flatrate ist bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro erhältlich. Für Normalsurfer hingegen eignet sich ein Volumentarif. Beim Volumentarif kann der Nutzer zwischen einem monatlichen Volumen von 500 Megabyte oder 1000 Megabyte wählen. Erhältlich ist ein Volumentarif bereits ab 7,95 Euro. Unbegrenztes Surfen hingegen ist mit einer UMTS Flatrate möglich. Die UMTS Flatrate beinhaltet ein monatliches Volumen von fünf Gigabyte. Erhältlich ist diese Tarifform bereits ab monatlich 14,95 Euro. Mit Hilfe des <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>3G Standard in Deutschland</strong></a>, kann mittlerweile flächendeckend mobil im Internet gesurft werden. Je nach Region sind Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet.net/mobile-internet-blog/2011/08/03/mobiles-internet-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

